Amarres venta/alquiler
Mostrando 1273 amarres en venta o alquiler de un total de 1273
| 21/03 | amarre | 15 x 4.7 | venta | Port Ginesta | 75.000 € |
| 21/03 | amarre | 18 x 5.3 | venta | Port Ginesta | 95.000 € |
| 21/03 | amarre | 15 x 4.7 | venta | Port Ginesta | 70.000 € |
| 21/03 | amarre | 12 x 4 | venta | Port Ginesta | 70.000 € |
| 21/03 | amarre | 8 x 4 | venta | Puerto Deportivo Baiona | 23.000 € |
| 20/03 | amarre | 8 x 3.2 | venta | Puerto Siles | 24.500 € |
| 19/03 | amarre | 12 x 3.75 | venta | Club de Mar | 85.000 € |
| 19/03 | amarre | 8 x 3 | alquiler | Port d'aiguadolç | 210 € |
| 19/03 | amarre | 14 x 4 | venta | Real Club Náutico de Palma | 120.000 € |
| 18/03 | amarre | 10 x 3.5 | venta | Puerto de San Pedro del Pinatar | 55.000 € |
| 18/03 | amarre | 12 x 04 | venta | Puerto de San Pedro del Pinatar | 70.000 € |
| 18/03 | amarre | 10 x 3.5 | venta | Puerto Los Urrutias | 54.000 € |
| 18/03 | amarre | 9 x 3.8 | venta | Marina Palamós | 80.000 € |
| 18/03 | amarre | 12 x 4 | venta | Marina Palamós | 140.000 € |
| 18/03 | amarre | 8 x 33 | venta | Puerto Deportivo Mazarrón | 34.878 € |
| 18/03 | amarre | 10 x 3.5 | venta | Marina San Miguel | 65.000 € |
| 18/03 | amarre | 12 x 4 | venta | Puerto Deportivo Alcudiamar | 81.000 € |
| 17/03 | amarre | 6.25 x 3.4 | venta | Canals de Santa Margarida | 60.000 € |
| 17/03 | local | 3 x 1 | alquiler | Club Náutico de Motril | 30 € |
| 17/03 | amarre | 12 x 6 | venta | Port d'aiguadolç | 110.000 € |



