Amarres venta/alquiler
Mostrando 1019 amarres en venta o alquiler de un total de 1019
| 02/07 | amarre | 12 x 4 | venta | CN Ampolla | 72.000 € |
| 02/07 | amarre | 12 x 4 | alquiler | Puerto Deportivo Santa Eulalia | 4.000 € |
| 02/07 | amarre | 8 x 3 | venta | Port d´Aro | 50.000 € |
| 02/07 | amarre | 20 x 5.5 | alquiler | Port d'aiguadolç | 1.180 € |
| 02/07 | amarre | 12 x 4 | venta | Port Ginesta | 44.000 € |
| 01/07 | amarre | 8 x 3.2 | venta | Puerto Siles | 27.000 € |
| 01/07 | amarre | 8 x 3 | venta | Puerto de Mataró | 22.000 € |
| 01/07 | amarre | 8.5 x 2.6 | alquiler | Canals de Santa Margarida | 1.600 € |
| 30/06 | amarre | 12 x 4.5 | venta | Marina de Santander | 72.000 € |
| 30/06 | amarre | 7 x 2.26 | venta | RCM de Santander | 39.000 € |
| 30/06 | amarre | 8 x 3 | alquiler | Port Balís | 2.200 € |
| 30/06 | amarre | 10 x 3.5 | venta | CN de Burriana | 28.000 € |
| 30/06 | amarre | 15 x 4.7 | venta | Port Ginesta | 80.000 € |
| 29/06 | amarre | 8 x 4 | alquiler | Puerto Deportivo Baiona | 120 € |
| 29/06 | amarre | 8 x 3 | alquiler | Marina Palamós | 1.100 € |
| 29/06 | amarre | 8.5 x 3 | venta | CN l´Escala | 85.000 € |
| 29/06 | amarre | 7 x 2.5 | alquiler | Club Náutico Santa Ponça | 3.200 € |
| 28/06 | amarre | 6 x 2.3 | alquiler | Real Club Náutico de Vigo | 70 € |
| 28/06 | amarre | 8 x 3 | venta | Puerto de Mataró | 19.900 € |
| 27/06 | amarre | 10 x 3 | venta | Puerto Deportivo Marina Sada | 20.000 € |



