|
» vela |
Tras la primera fase celebrada en aguas de Málaga a principios del mes de Febrero, la de este fin de semana será decisiva para la formación del equipo andaluz que acuda en fechas próximas a la Copa de España de la Clase. Hay seis mangas previstas, con el primer bocinazo a la una de la tarde del sabado diez, de cuyo resultado sumado a los de la anterior fase, saldrán los doce titulares que compondrán el conjunto andaluz. Para conseguir las ansiadas plazas pelearan los mismos ochenta regatistas que consiguieron su clasificación para la primera fase.
Avalados por el buen resultado conseguido en el primer asalto en el que los regatistas no contaron con el viento como aliado, mientras no se demuestre lo contrario los favoritos en aguas gaditanas son los mejor situados en la tabla clasificatoria, que encabeza el almeriense Miguel Castillo (CM Almería), seguido de Luis Gonzalo (RCMT Punta Umbría), José Moreno (CHA Sevilla), Luis Fernández (CN Sevilla), Julia Castillo (CM Almería), Pablo Campoy (CN Río Piedras), Perico Garrido (RCMT Punta Umbría), Francisco García (CN Río Piedras), Federico Burgos (RCMT Punta Umbría), Javier Gonzalo (RCMT Punta Umbría), Enrique Sarmiento (CM Almería) y Patricia Coro (EV del Puerto). Estos son los doce primeros clasificados en la primera fase a la espera de los cambios que se produzcan este fin de semana.
| Pos | NumVela | Tripulación | Nombre/Sponsor | Territorial | Puntos | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 1382 | Miguel Castillo Garcia | Andalucía | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | ESP 1421 | Luis Gonzalo | Andalucía | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | ESP 545 | Jose Moreno | Andalucía | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | ESP 182 | Luis Fernandez | Andalucía | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | ESP 1882 | Julia Castillo Garcia | Andalucía | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | ESP 987 | Pablo Campoy | Andalucía | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | ESP 1424 | Perico Garrido Peña | Andalucía | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | ESP 1163 | Francisco Garcia | Andalucía | 11 | 3 | 8 | |
| 9 | ESP 2 | Federico Burgos Esquivias | Andalucía | 12 | 5 | 7 | |
| 10 | ESP 1422 | Javier Gonzalo Galnares | Andalucía | 13 | 9 | 4 | |
| 11 | ESP 1496 | Enrique Sarmiento Pintos | Andalucía | 13 | 8 | 5 | |
| 12 | ESP 861 | Patricia Coro Leveque | Andalucía | 13 | 7 | 6 | |
| 13 | ESP 15 | Gonzalo Lobo | Andalucía | 14 | 6 | 8 | |
| 14 | ESP 838 | Carlos Ortega Gonzalez | Andalucía | 16 | 9 | 7 | |
| 15 | ESP 1384 | Guillermo Hernandez Cruz | Andalucía | 17 | 8 | 9 | |
| 16 | ESP 1440 | Jose Maria Guerrero | Andalucía | 19 | 14 | 5 | |
| 17 | ESP 999 | Francisco Martinez T. | Andalucía | 19 | 5 | 14 | |
| 18 | ESP 1394 | Guillermo Altadill | Andalucía | 19 | 13 | 6 | |
| 19 | ESP 732 | Ramon Parejo | Andalucía | 23 | 6 | 17 | |
| 20 | ESP 584 | Antolin Alejandre de Oña | Andalucía | 23 | 13 | 10 | |
| 21 | ESP 1423 | Manuel Figueroa Ojeda | Andalucía | 24 | 15 | 9 | |
| 22 | ESP 844 | Angelo Chipolina Navarro | Andalucía | 24 | 11 | 13 | |
| 23 | ESP 1335 | Pablo Garcia Calderon | Andalucía | 24 | 12 | 12 | |
| 24 | ESP 777 | Beltran Aguilar Calvo | Andalucía | 25 | 15 | 10 | |
| 25 | ESP 736 | Javier Carlier Flethes | Andalucía | 27 | 3 | 24 | |
| 26 | ESP 25 | Iñigo Martin de la Rocha | Andalucía | 27 | 10 | 17 | |
| 27 | ESP 1218 | Pablo Martinez | Andalucía | 27 | 16 | 11 | |
| 28 | ESP 224 | Lucia Guerrero | Andalucía | 33 | 11 | 22 | |
| 29 | ESP 302 | Paul Michael Pearson | Andalucía | 33 | 12 | 21 | |
| 30 | ESP 717 | Armando Campoy | Andalucía | 33 | 18 | 15 | |
| 31 | ESP 159 | Raul Sanchez | Andalucía | 34 | 23 | 11 | |
| 32 | ESP 268 | Cristian Gordillo | Andalucía | 35 | 19 | 16 | |
| 33 | ESP 1313 | Juan Navarro | Andalucía | 36 | 16 | 20 | |
| 34 | ESP 1316 | Fernando Davila | Andalucía | 36 | 17 | 19 | |
| 35 | ESP 309 | Carlos Chover Navarro | Andalucía | 37 | 22 | 15 | |
| 36 | ESP 679 | Bosco Gonzalez del Valle | Andalucía | 38 | 26 | 12 | |
| 37 | ESP 1524 | Jorge Ochoa Torres | Andalucía | 39 | 26 | 13 | |
| 38 | ESP 1523 | Jose Manuel Peral Blanco | Andalucía | 39 | 20 | 19 | |
| 39 | ESP 1138 | Juan Coronilla Soto | Andalucía | 40 | 14 | 26 | |
| 40 | ESP 1020 | Luis Borrero | Andalucía | 40 | 20 | 20 | |
| 41 | ESP 5 | Amalia Ordoñez | Andalucía | 41 | 23 | 18 | |
| 42 | ESP 86 | Carmen Bonilla | Andalucía | 44 | 28 | 16 | |
| 43 | ESP 1270 | Alberto Usero | Andalucía | 45 | 10 | 35 | |
| 44 | ESP 1458 | Francisco Dominguez B. | Andalucía | 45 | 22 | 23 | |
| 45 | ESP 1482 | Antonio Mandly | Andalucía | 46 | 18 | 28 | |
| 46 | ESP 10 | Adolfo Devesa Cortina | Andalucía | 47 | 29 | 18 | |
| 47 | ESP 308 | Marco Peña Aguilar | Andalucía | 48 | 21 | 27 | |
| 48 | ESP 110 | Eduardo Bueno Gonzalez | Andalucía | 48 | 25 | 23 | |
| 49 | ESP 1273 | Manuel Simo Barbadillo | Andalucía | 49 | 35 | 14 | |
| 50 | ESP 303 | Julia Vallo Arjonilla | Andalucía | 51 | 30 | 21 | |
| 51 | ESP 1522 | Maria del Mar Gomez Gimenez | Andalucía | 53 | 28 | 25 | |
| 52 | ESP 658 | Pablo J. Prieto | Andalucía | 53 | 25 | 28 | |
| 53 | ESP 56 | Jose Miguel Abans | Andalucía | 54 | 32 | 22 | |
| 54 | ESP 300 | Alvaro Sanchez Ferragut | Andalucía | 54 | 24 | 30 | |
| 55 | ESP 1456 | Daniel Gonzalez Galan | Andalucía | 55 | 31 | 24 | |
| 56 | ESP 151 | Quico Abans | Andalucía | 56 | 19 | 37 | |
| 57 | ESP 1 | Marina Jimenez | Andalucía | 58 | 17 | DSQ | |
| 58 | ESP 299 | Raul Prieto Cornejo | Andalucía | 58 | 27 | 31 | |
| 59 | ESP 600 | Julia Davila | Andalucía | 58 | 29 | 29 | |
| 60 | ESP 1459 | Luis Alvarez del Canto | Andalucía | 60 | 27 | 33 | |
| 61 | ESP 1527 | Pablo Macias Sanchez | Andalucía | 61 | 34 | 27 | |
| 62 | ESP 1390 | Francisco Javier Badenas | Andalucía | 62 | 21 | DNC | |
| 63 | ESP 888 | Maria Cumella Campos | Andalucía | 62 | 30 | 32 | |
| 64 | ESP 1691 | Ignacio Alfaro del Moral | Andalucía | 65 | 24 | DSQ | |
| 65 | ESP 1230 | Cristina Aguilar | Andalucía | 65 | 35 | 30 | |
| 66 | ESP 58 | Irene Acosta | Andalucía | 65 | 31 | 34 | |
| 67 | ESP 627 | Sergio Parron Gomez | Andalucía | 65 | 33 | 32 | |
| 68 | ESP 171 | Marco A. Rodriguez V. | Andalucía | 66 | OCS | 25 | |
| 69 | ESP 350 | Jaime Ramos Hoyuela | Andalucía | 67 | DNC | 26 | |
| 70 | ESP 646 | Alejandra Yañez | Andalucía | 67 | 34 | 33 | |
| 71 | ESP 845 | Andrea Chipolina Navarro | Andalucía | 67 | 33 | 34 | |
| 72 | ESP 81 | Manuel Ramos Hoyuela | Andalucía | 70 | OCS | 29 | |
| 73 | ESP 1306 | Silvia Gordillo Vangils | Andalucía | 70 | 32 | 38 | |
| 74 | ESP 8210 | Manolo Lopez Marin | Andalucía | 72 | OCS | 31 | |
| 75 | ESP 615 | Marta Rubio Jimenez | Andalucía | 72 | 36 | 36 | |
| 76 | ESP 267 | Valeria Alferez Navarro | Andalucía | 76 | DNF | 35 | |
| 77 | ESP 1043 | Peter McDonell | Andalucía | 78 | 37 | DNC | |
| 78 | ESP 1100 | Gregorio Juliana Quiros | Andalucía | 82 | DNC | DNC | |
| 78 | ESP 1899 | Pablo Orihuela Garcia | Andalucía | 82 | DNC | DNC | |
| 78 | ESP 320 | Alvaro Garcia del Valle | Andalucía | 82 | DNC | DNC |
Noticias relacionadas:
El Trofeo Caero, la I Regata Vela Crucero El Campello – Ceuta soltaba amarras a la una ...
El medalla de oro olímpico, navegará con el Telefónica en el Mundial de ORC 670, y en el ...
El viernes 29 de agosto, a las 18.00 horas, se presentaba a los medios de comunicación el ...
El Escuela de Vela 4 en J80 y el Salao en Yatlant 24 se proclaman vencedores ...


