Barcos de segunda mano
barcos con fotos | anuncios sólo texto
Mostrando 9759 anuncios de barcos en venta de un total de 9759
| 22/03 | Mimi GOZZO SCIROCCO 680 | motor | 6.8 | 2009 | 29.980 |
| 22/03 | PHOLAS 18 + SUZUKI DF 90 TL | neumática | 5.6 | 2008 | 26.530 |
| 22/03 | Mimi LIBECCIO 25 SPORT | motor | 7.5 | 2009 | 62.425 |
| 22/03 | Lagoon 380 | vela | 11.5 | 2002 | 165.000 |
| 22/03 | Lema GEN-S | motor | 6.5 | 2007 | 28.000 |
| 22/03 | Coronet 22 Day Cruiser | motor | 7.8 | 1979 | 11.500 |
| 22/03 | Sealine 218 | motor | 7.0 | 2007 | 20.000 |
| 21/03 | Somo 20 | vela | 5.97 | 1980 | 10.000 |
| 21/03 | Shiren 454 | motor | 4.62 | 2002 | 7.500 |
| 21/03 | Jeanneau sun odissey 40 | vela | 12.0 | 2000 | 110.000 |
| 21/03 | Chaparral ss210 | motor | 6.5 | 2004 | 24.000 |
| 21/03 | Hunter Marine Hunter 27 | vela | 8.0 | 2005 | 40.000 |
| 21/03 | Rio 500 MIDI | motor | 5.0 | 1992 | 5.500 |
| 21/03 | Lexsia XS 20 | motor | 5.8 | 2007 | 20.500 |
| 21/03 | Lexsia XS 26 | motor | 7.48 | 2007 | 45.000 |
| 21/03 | Rio 650 DayCruiser | motor | 6.8 | 2006 | 29.500 |
| 21/03 | Lema Gold II | motor | 7.5 | 1995 | 16.000 |
| 21/03 | Starfisher CRUSIER 34 | motor | 10.74 | 2005 | 150.000 |
| 21/03 | Dehler Optima | motor | 8.3 | 1968 | 10.000 |
| 21/03 | DECISION 7.5 | vela | 7.5 | 2004 | 18.000 |
| 21/03 | Shiren shiren 23 | motor | 6.88 | 2006 | 25.900 |
| 21/03 | Bénéteau oceanis 40 CC Clipper | vela | 11.97 | 1999 | 135.000 |
| 21/03 | AM 490 | motor | 4.9 | 2010 | 8.470 |
| 21/03 | BALT-17 | vela | 5.0 | 2010 | 13.790 |
| 21/03 | AM 570 | motor | 5.65 | 2010 | 12.200 |
| 21/03 | AM 480 | motor | 4.8 | 2010 | 7.590 |
| 21/03 | Sky Dancer 250 | motor | 7.5 | 2010 | 32.700 |
| 21/03 | Raptor 27 | vela | 8.23 | 2010 | 39.300 |
| 21/03 | AM 465 | motor | 4.65 | 2010 | 10.800 |
| 21/03 | Texas 640 | motor | 6.44 | 2010 | 17.620 |



